设备实力
德国、瑞士、日本进口高端加工与检测设备,为精密制造提供坚实保障
100+
加工设备
50+
检测设备
±0.002
mm加工精度
加工设备
数控车铣 / 走心机 / 加工中心 / 磨削 / 电加工
数控车铣
| 设备名称 | 品牌 | 产地 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 数控车床 | 马扎克/泷泽/友嘉 | 日本/台湾 | 16台 |
| 车铣复合 | 宫野/哈挺 | 日本/美国 | 9台 |
| 走心机(五轴) | 西铁城/斯大/韩华 | 日本/韩国 | 18台 |
加工中心
| 设备名称 | 品牌 | 产地 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 五轴加工中心 | 德马吉DMG/斯宾纳 | 德国 | 9台 |
| 四轴加工中心 | 冈宇CANY | 台湾 | 8台 |
| 三轴加工中心 | 斯宾纳/冈宇 | 德国/台湾 | 6台 |
| 五轴攻钻中心 | 发那科FANUC | 日本 | 5台 |
精密磨削
| 设备名称 | 品牌 | 产地 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 坐标磨 | 豪泽HAUSER | 瑞士 | 2台 |
| 高精外圆磨 | 丰田精机/津上 | 日本 | 8台 |
| 高精平面磨 | 黑田精工KURODA | 日本 | 2台 |
| 珩磨机(立/卧) | 善能SUNNEN | 美国 | 5台 |
| 无心磨 | 键和/荣光/密科伦 | 台湾 | 25台 |
电加工
| 设备名称 | 品牌 | 产地 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 慢走丝 | 西部/夏米尔GF | 瑞士 | 5台 |
| 火花机 | 沙迪克/牧野 | 日本 | 4台 |
| 光学曲线磨 | 瓦西若WAIDA | 日本 | 2台 |
检测设备
尺寸 / 形位公差 / 表面质量 / 材料
精密检测仪器
| 设备名称 | 品牌 | 产地 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 三坐标测量机 | IMS | 英国 | 1台 |
| 自动圆柱度仪 | 三丰Mitutoyo | 日本 | 1台 |
| 激光外径测量仪 | 基恩士/三丰 | 日本 | 7台 |
| 针规 | 爱森EISEN | 日本 | 1套 |
| 2.5次元影像仪 | 万濠 | 台湾 | 5台 |
| 高度规/高度计 | 三丰Mitutoyo | 日本 | 3台 |
| 粗糙度仪 | 时代TIME | 中国 | 1台 |
| 轮廓仪 | 威尔WALE | 中国 | 1台 |
| 硬度计 | 华银 | 中国 | 3台 |
| 金相分析仪 | 奥林巴斯 | 日本 | 1套 |